Nedaňové
25,18 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 888 176,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 287 997,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 147 104,59 Kč |
| Plnění | 65,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 219 250,00 | 2 319 250,00 | 1 803 472,04 | 77,76 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 390 100,00 | 390 100,00 | 95 887,00 | 24,58 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 134 500,00 | 134 500,00 | 365,00 | 0,27 |
| Příjem z úroků | 80 000,00 | 330 000,00 | 198 248,72 | 60,08 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 975,00 | 18,59 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 13 026,00 | 22 787,00 | 22 787,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 11 000,00 | 11 000,00 | 320,00 | 2,91 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6 300,00 | 11 360,00 | 5 059,83 | 44,54 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 35 000,00 | 17 990,00 | 51,40 |
| Celkem | 2 888 176,00 | 3 287 997,00 | 2 147 104,59 | 65,30 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



