Kultura
1,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 578 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 707 051,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 416,97 Kč |
| Čerpání | 10,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 387 000,00 | 387 000,00 | 20 723,60 | 5,35 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 60 000,00 | 182 970,00 | 27 821,48 | 15,21 |
| Kultura | 59 600,00 | 65 581,00 | 24 403,89 | 37,21 |
| Sdělovací prostředky | 51 500,00 | 51 500,00 | 468,00 | 0,91 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 578 100,00 | 707 051,00 | 73 416,97 | 10,38 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



