Průmysl a stavebnictví
0,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 508 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 526 661,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 688,30 Kč |
| Čerpání | 1,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 2 108 700,00 | 2 121 700,00 | 40 727,30 | 1,92 |
| Voda v zemědělské krajině | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pitná voda | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4 961,00 | 4 961,00 | 100,00 | |
| Celkem | 2 508 700,00 | 2 526 661,00 | 45 688,30 | 1,81 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



