Veřejná správa
26,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 123 960,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 480 270,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 635 882,72 Kč |
| Čerpání | 29,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 2 131 960,00 | 2 131 960,00 | 589 042,00 | 27,63 |
| Regionální a místní správa | 2 054 200,00 | 2 204 200,00 | 646 888,27 | 29,35 |
| Ostatní finanční operace | 620 000,00 | 620 000,00 | 244 263,00 | 39,40 |
| Ostatní činnosti | 162 800,00 | 369 110,00 | 15 641,45 | 4,24 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 140 000,00 | 140 000,00 | 137 443,00 | 98,17 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 605,00 | 17,37 |
| Celkem | 5 123 960,00 | 5 480 270,00 | 1 635 882,72 | 29,85 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



