Daňové
70,90 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 22 218 524,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 218 524,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 643 616,97 Kč |
| Plnění | 20,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 9 963 422,00 | 9 963 422,00 | 2 352 703,10 | 23,61 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 262 246,00 | 5 262 246,00 | 819 166,71 | 15,57 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 025 252,00 | 4 025 252,00 | 951 024,05 | 23,63 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 842 000,00 | 842 000,00 | 6 858,24 | 0,81 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 626 036,00 | 626 036,00 | 168 647,85 | 26,94 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 561 500,00 | 561 500,00 | 174 809,00 | 31,13 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 354 360,00 | 354 360,00 | 89 932,65 | 25,38 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 165 368,00 | 165 368,00 | 54 417,32 | 32,91 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 70 500,00 | 70 500,00 | 17 372,65 | 24,64 |
| Příjem z poplatku ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 300,00 | 23,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 810,00 | 31,22 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 575,40 | 44,69 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 22 218 524,00 | 22 218 524,00 | 4 643 616,97 | 20,90 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



