Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 393 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 528 360,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 549 486,51 Kč |
| Plnění | 24,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 218 524,00 | 22 218 524,00 | 4 643 616,97 | 20,90 |
| Nedaňové | 2 888 176,00 | 3 287 997,00 | 1 765 036,54 | 53,68 |
| Kapitálové | 57 600,00 | 144 280,00 | 9 894,00 | 6,86 |
| Finanční transfery | 229 000,00 | 877 559,00 | 130 939,00 | 14,92 |
| Celkem | 25 393 300,00 | 26 528 360,00 | 6 549 486,51 | 24,69 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



