Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 393 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 057 419,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 421 264,14 Kč |
| Plnění | 72,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 218 524,00 | 22 218 524,00 | 14 870 767,79 | 66,93 |
| Nedaňové | 2 888 176,00 | 4 817 056,00 | 4 352 498,35 | 90,36 |
| Kapitálové | 57 600,00 | 144 280,00 | 109 224,00 | 75,70 |
| Finanční transfery | 229 000,00 | 877 559,00 | 1 088 774,00 | 124,07 |
| Celkem | 25 393 300,00 | 28 057 419,00 | 20 421 264,14 | 72,78 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



