Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 393 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 528 360,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 526 773,46 Kč |
| Plnění | 32,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 218 524,00 | 22 218 524,00 | 6 155 229,87 | 27,70 |
| Nedaňové | 2 888 176,00 | 3 287 997,00 | 2 147 104,59 | 65,30 |
| Kapitálové | 57 600,00 | 144 280,00 | 34 892,00 | 24,18 |
| Finanční transfery | 229 000,00 | 877 559,00 | 189 547,00 | 21,60 |
| Celkem | 25 393 300,00 | 26 528 360,00 | 8 526 773,46 | 32,14 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



