Finanční transfery
2,00 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 229 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 877 559,00 Kč |
| Skutečné plnění | 130 939,00 Kč |
| Plnění | 14,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 197 000,00 | 197 200,00 | 49 299,00 | 25,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 249 359,00 | 81 640,00 | 32,74 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 229 000,00 | 877 559,00 | 130 939,00 | 14,92 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



