Finanční transfery
2,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 229 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 877 559,00 Kč |
| Skutečné plnění | 189 547,00 Kč |
| Plnění | 21,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 197 000,00 | 197 200,00 | 65 732,00 | 33,33 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 249 359,00 | 123 815,00 | 49,65 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 229 000,00 | 877 559,00 | 189 547,00 | 21,60 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



