Výdaje
| Schválený rozpočet | 35 893 423,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 459 581,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 245 605,67 Kč |
| Čerpání | 15,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 726 600,00 | 726 600,00 | 35 881,70 | 4,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 018 830,00 | 7 046 610,00 | 1 001 332,01 | 14,21 |
| Doprava | 5 324 130,00 | 5 324 130,00 | 47 951,73 | 0,90 |
| Kultura | 578 100,00 | 707 051,00 | 73 416,97 | 10,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 508 700,00 | 2 526 661,00 | 45 688,30 | 1,81 |
| Sociální služby | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 6 921 183,00 | 7 316 133,00 | 1 595 858,28 | 21,81 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 612 020,00 | 2 411 976,00 | 343 191,17 | 14,23 |
| Veřejná správa | 5 123 960,00 | 5 480 270,00 | 1 635 882,72 | 29,85 |
| Zdravotnictví | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 4 643 300,00 | 5 173 550,00 | 874 191,20 | 16,90 |
| Životní prostředí | 2 318 100,00 | 2 628 100,00 | 578 181,59 | 22,00 |
| Ostatní | 81 000,00 | 81 000,00 | 14 030,00 | 17,32 |
| Celkem | 35 893 423,00 | 39 459 581,00 | 6 245 605,67 | 15,83 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



