Výdaje
| Schválený rozpočet | 35 893 423,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 824 539,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 327 567,47 Kč |
| Čerpání | 42,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 726 600,00 | 786 600,00 | 181 657,25 | 23,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 018 830,00 | 7 232 610,00 | 2 591 946,91 | 35,84 |
| Doprava | 5 324 130,00 | 5 324 130,00 | 624 828,23 | 11,74 |
| Kultura | 578 100,00 | 707 209,00 | 224 663,57 | 31,77 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 508 700,00 | 2 556 661,00 | 182 910,93 | 7,15 |
| Sociální služby | 28 500,00 | 28 500,00 | 1 500,00 | 5,26 |
| Školství | 6 921 183,00 | 7 743 933,00 | 3 347 938,28 | 43,23 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 612 020,00 | 2 444 976,00 | 1 487 736,17 | 60,85 |
| Veřejná správa | 5 123 960,00 | 5 480 270,00 | 3 260 110,87 | 59,49 |
| Zdravotnictví | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11 |
| Zemědělství | 4 643 300,00 | 7 673 550,00 | 4 869 282,08 | 63,46 |
| Životní prostředí | 2 318 100,00 | 2 708 100,00 | 1 513 589,18 | 55,89 |
| Ostatní | 81 000,00 | 129 000,00 | 40 404,00 | 31,32 |
| Celkem | 35 893 423,00 | 42 824 539,00 | 18 327 567,47 | 42,80 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



